اسعار الذهب اليوم في جزر فوكلاند بجنيه جزر فوكلاند (FKP)
الجمعة 21 فبراير 2025, 06:02 م, جرينيتش
يعرض الجدول التالي آخر أسعار الذهب في جزر فوكلاند بجنيه جزر فوكلاند ( FKP) لكل أوقية. يتم تحديث الأسعار كل بضع دقائق ويتم تحديثها بشكل أكثر تواترا في أوقات تحركات الأسعار القوية علي أساس سعر الذهب الفوري (سعر العرض).
سعر الذهب في جزر فوكلاند
وحدة الذهب | اسعار الذهب بجنيه جزر فوكلاند (FKP) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) |
أوقية الذهب | 2,322.37 | 2,939.63 |
---|---|---|
10 تولة الذهب | 8,708.89 | 11,023.61 |
جرام الذهب عيار 24 | 74.60 | 94.43 |
جرام الذهب عيار 22 | 68.40 | 86.58 |
جرام الذهب عيار 21 | 65.34 | 82.71 |
جرام الذهب عيار 18 | 56.01 | 70.89 |
جرام الذهب عيار 14 | 43.68 | 55.30 |
جرام الذهب عيار 12 | 37.34 | 47.26 |
جرام الذهب عيار 10 | 31.14 | 39.42 |
جرام الذهب عيار 9 | 28.00 | 35.45 |
جرام الذهب عيار 8 | 24.87 | 31.48 |
اسعار الذهب بجنيه جزر فوكلاند (FKP) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) | |
أوقية الذهب عيار 24 | 2,320.05 | 2,936.69 |
---|---|---|
أوقية الذهب عيار 22 | 2,127.29 | 2,692.70 |
أوقية الذهب عيار 21 | 2,032.08 | 2,572.18 |
أوقية الذهب عيار 18 | 1,741.78 | 2,204.72 |
أوقية الذهب عيار 14 | 1,358.59 | 1,719.68 |
أوقية الذهب عيار 12 | 1,161.19 | 1,469.81 |
أوقية الذهب عيار 10 | 968.43 | 1,225.83 |
أوقية الذهب عيار 9 | 870.89 | 1,102.36 |
أوقية الذهب عيار 8 | 773.35 | 978.90 |
اسعار الذهب بجنيه جزر فوكلاند (FKP) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) | |
جرام الذهب عيار 24 | 74.59 | 94.41 |
---|---|---|
جرام الذهب عيار 22 | 68.39 | 86.57 |
جرام الذهب عيار 21 | 65.33 | 82.70 |
جرام الذهب عيار 18 | 56.00 | 70.88 |
جرام الذهب عيار 14 | 43.68 | 55.29 |
جرام الذهب عيار 12 | 37.33 | 47.25 |
جرام الذهب عيار 10 | 31.13 | 39.41 |
جرام الذهب عيار 9 | 28.00 | 35.44 |
جرام الذهب عيار 8 | 24.86 | 31.47 |
اسعار الذهب بجنيه جزر فوكلاند (FKP) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) | |
كيلوجرام الذهب عيار 24 | 74,589.58 | 94,414.56 |
---|---|---|
كيلوجرام الذهب عيار 22 | 68,392.45 | 86,570.31 |
كيلوجرام الذهب عيار 21 | 65,331.21 | 82,695.43 |
كيلوجرام الذهب عيار 18 | 55,998.18 | 70,881.80 |
كيلوجرام الذهب عيار 14 | 43,678.58 | 55,287.80 |
كيلوجرام الذهب عيار 12 | 37,332.12 | 47,254.53 |
كيلوجرام الذهب عيار 10 | 31,134.99 | 39,410.28 |
كيلوجرام الذهب عيار 9 | 27,999.09 | 35,440.90 |
كيلوجرام الذهب عيار 8 | 24,863.19 | 31,471.52 |
اسعار الذهب بجنيه جزر فوكلاند (FKP) | اسعار الذهب بالدولار الأمريكي (USD) | |
تولة الذهب عيار 24 | 870.02 | 1,101.26 |
---|---|---|
تولة الذهب عيار 22 | 797.73 | 1,009.76 |
تولة الذهب عيار 21 | 762.03 | 964.57 |
تولة الذهب عيار 18 | 653.17 | 826.77 |
تولة الذهب عيار 14 | 509.47 | 644.88 |
تولة الذهب عيار 12 | 435.44 | 551.18 |
تولة الذهب عيار 10 | 363.16 | 459.68 |
تولة الذهب عيار 9 | 326.58 | 413.39 |
تولة الذهب عيار 8 | 290.01 | 367.09 |
يتم تحويل أسعار الذهب أوقية من الدولار الأمريكي إلى جنيه جزر فوكلاند وفقا لأحدث أسعار الصرف حيث 1 دولار أمريكي = 0.79 جنيه جزر فوكلاند
تم حساب اسعار الذهب بالأونصة و الجرام و الكيلوجرام و التولة لجميع العيارات الشائعة.
مخطط اسعار الذهب في جزر فوكلاند بجنيه جزر فوكلاند
جاري التحميل...
تغير أسعار الذهب بجنيه جزر فوكلاند
يعرض الجدول التالي تغييرات أسعار الذهب في جزر فوكلاند في السنه الاخيره بجنيه جزر فوكلاند ( FKP) للأوقية والكيلوغرام والجرام.
1 أوقية | 1 جرام | التغير | |
الحالي | 2,322.37 | 74.67 | - |
---|---|---|---|
الأمس | 2,323.38 | 74.71 | -0.04% |
30 يوم | 2,244.17 | 72.16 | 3.48% |
52 أسبوع | 2,244.17 | 72.16 | 3.48% |
الأعلى في السنة | 2,359.27 | 75.86 | -1.56% |
الأقل في السنة | 2,204.05 | 70.87 | 5.37% |
أسعار الذهب التاريخية بجنيه جزر فوكلاند لكل أوقية
التاريخ | أوقية | جرام |
20 فبراير 25 | 2,337.67 | 75.17 |
---|---|---|
19 فبراير 25 | 2,323.38 | 74.71 |
18 فبراير 25 | 2,309.57 | 74.26 |
17 فبراير 25 | 2,340.09 | 75.24 |
16 فبراير 25 | 2,288.36 | 73.58 |
15 فبراير 25 | 2,287.06 | 73.54 |
14 فبراير 25 | 2,338.54 | 75.19 |
13 فبراير 25 | 2,340.32 | 75.25 |
12 فبراير 25 | 2,322.23 | 74.67 |
11 فبراير 25 | 2,359.27 | 75.86 |
10 فبراير 25 | 2,322.09 | 74.67 |
09 فبراير 25 | 2,306.29 | 74.16 |
08 فبراير 25 | 2,305.86 | 74.14 |
07 فبراير 25 | 2,305.54 | 74.13 |
06 فبراير 25 | 2,294.40 | 73.77 |
05 فبراير 25 | 2,287.26 | 73.55 |
04 فبراير 25 | 2,263.66 | 72.79 |
03 فبراير 25 | 2,265.30 | 72.84 |
02 فبراير 25 | 2,257.69 | 72.59 |
01 فبراير 25 | 2,257.69 | 72.59 |
31 يناير 25 | 2,251.01 | 72.38 |
30 يناير 25 | 2,217.56 | 71.30 |
29 يناير 25 | 2,219.30 | 71.36 |
28 يناير 25 | 2,204.05 | 70.87 |
27 يناير 25 | 2,207.80 | 70.99 |
26 يناير 25 | 2,219.39 | 71.36 |
25 يناير 25 | 2,234.54 | 71.85 |
24 يناير 25 | 2,253.97 | 72.47 |
23 يناير 25 | 2,230.89 | 71.73 |
22 يناير 25 | 2,244.17 | 72.16 |
الكمية | FKP |
1 أوقية | 2,322.37 |
---|---|
2 أوقية | 4,644.74 |
3 أوقية | 6,967.11 |
4 أوقية | 9,289.49 |
5 أوقية | 11,611.86 |
6 أوقية | 13,934.23 |
7 أوقية | 16,256.60 |
8 أوقية | 18,578.97 |
9 أوقية | 20,901.34 |
10 أوقية | 23,223.71 |
20 أوقية | 46,447.43 |
30 أوقية | 69,671.14 |
40 أوقية | 92,894.86 |
50 أوقية | 116,118.57 |
60 أوقية | 139,342.29 |
70 أوقية | 162,566.00 |
80 أوقية | 185,789.72 |
90 أوقية | 209,013.43 |
100 أوقية | 232,237.15 |
200 أوقية | 464,474.29 |
300 أوقية | 696,711.44 |
400 أوقية | 928,948.58 |
500 أوقية | 1,161,185.73 |
600 أوقية | 1,393,422.87 |
700 أوقية | 1,625,660.02 |
800 أوقية | 1,857,897.17 |
900 أوقية | 2,090,134.31 |
1000 أوقية | 2,322,371.46 |