سعر الذهب في جويانا لكل كيلوجرام عيار 10
1 كيلوجرام من الذهب عيار 10= 8,244,195.78 دولار جوياني
تم تحديث أسعار الذهب في السبت 22 فبراير 2025, 05:01 م ، بتوقيت جرينتش ( السبت 22 فبراير 2025, 01:01 م بتوقيت جورجتاون)
السعر الحالي | 8,248,936.42 GYD/كجم عيار 10 |
سعر الشراء | 8,248,074.78 GYD/كجم عيار 10 |
سعر البيع | 8,249,798.21 GYD/كجم عيار 10 |
سعر الافتتاح | 8,138,483.91 GYD/كجم عيار 10 |
كيلوجرام عيار 10 هو وحده لوزن الذهب المستخدم في صناعة المجوهرات في جويانا. 1 كيلوجرام= 32.15 أونصة, 1 أونصة = 0.031104199066874 كيلوجرام. اليوم, السبت 22 فبراير 2025 في جويانا, 1 كيلوجرام من الذهب عيار 10 = 8,244,195.78 دولار جوياني.
مخطط اسعار الذهب في جويانا بالدولار الجوياني كيلوجرام-عيار 10
جاري التحميل...
عيار 10 يسمى أيضا (.417) و هو نقي بدرجة 417 في الألف. و هو عمليا يستخدم أحيانا في أوربا و لا يستخدم في تصنيع الحلي في آسيا و دول الخليج و هو الحد الأدنى المقبول في الولايات المتحدة.
أسعار الذهب التاريخية بالدولار الجوياني لكل كيلوجرام عيار 10
التاريخ | كيلوجرام عيار 10 |
21 فبراير 25 | 8,154,699.47 |
---|---|
20 فبراير 25 | 8,276,016.74 |
19 فبراير 25 | 8,225,420.35 |
18 فبراير 25 | 8,140,142.65 |
17 فبراير 25 | 8,114,116.16 |
16 فبراير 25 | 8,064,435.66 |
15 فبراير 25 | 8,026,359.46 |
14 فبراير 25 | 8,184,994.17 |
13 فبراير 25 | 8,163,119.61 |
12 فبراير 25 | 8,065,800.56 |
11 فبراير 25 | 8,207,151.51 |
10 فبراير 25 | 8,080,863.41 |
09 فبراير 25 | 8,027,885.03 |
08 فبراير 25 | 8,029,561.49 |
07 فبراير 25 | 8,024,643.54 |
06 فبراير 25 | 8,056,282.91 |
05 فبراير 25 | 7,935,493.00 |
04 فبراير 25 | 7,875,183.93 |
03 فبراير 25 | 7,794,472.38 |
02 فبراير 25 | 7,833,778.04 |
01 فبراير 25 | 7,858,476.36 |
31 يناير 25 | 7,829,471.78 |
30 يناير 25 | 7,721,361.32 |
29 يناير 25 | 7,746,259.78 |
28 يناير 25 | 7,695,973.83 |
27 يناير 25 | 7,717,022.71 |
26 يناير 25 | 7,774,310.79 |
25 يناير 25 | 7,776,767.24 |
24 يناير 25 | 7,789,789.21 |
23 يناير 25 | 7,719,349.51 |
الكمية | GYD |
1 كجم عيار 10 | 8,244,195.78 |
---|---|
2 كجم عيار 10 | 16,488,391.55 |
3 كجم عيار 10 | 24,732,587.33 |
4 كجم عيار 10 | 32,976,783.11 |
5 كجم عيار 10 | 41,220,978.89 |
6 كجم عيار 10 | 49,465,174.66 |
7 كجم عيار 10 | 57,709,370.44 |
8 كجم عيار 10 | 65,953,566.22 |
9 كجم عيار 10 | 74,197,762.00 |
10 كجم عيار 10 | 82,441,957.77 |
20 كجم عيار 10 | 164,883,915.55 |
30 كجم عيار 10 | 247,325,873.32 |
40 كجم عيار 10 | 329,767,831.09 |
50 كجم عيار 10 | 412,209,788.86 |
60 كجم عيار 10 | 494,651,746.64 |
70 كجم عيار 10 | 577,093,704.41 |
80 كجم عيار 10 | 659,535,662.18 |
90 كجم عيار 10 | 741,977,619.96 |
100 كجم عيار 10 | 824,419,577.73 |
200 كجم عيار 10 | 1,648,839,155.46 |
300 كجم عيار 10 | 2,473,258,733.18 |
400 كجم عيار 10 | 3,297,678,310.91 |
500 كجم عيار 10 | 4,122,097,888.64 |
600 كجم عيار 10 | 4,946,517,466.37 |
700 كجم عيار 10 | 5,770,937,044.10 |
800 كجم عيار 10 | 6,595,356,621.83 |
900 كجم عيار 10 | 7,419,776,199.55 |
1000 كجم عيار 10 | 8,244,195,777.28 |
أسعار الذهب في المدن الرئيسية في جويانا
GYD/كيلوجرام عيار 10 | |
---|---|
Georgetown | 8,244,195.78 |
Linden | 8,244,195.78 |
New Amsterdam | 8,244,195.78 |
Anna Regina | 8,244,195.78 |
Bartica | 8,244,195.78 |
Skeldon | 8,244,195.78 |
Rosignol | 8,244,195.78 |
Mahaica Village | 8,244,195.78 |
Mahdia | 8,244,195.78 |
Parika | 8,244,195.78 |