Prix de l'or aujourd'hui en îles Falkland en îles Falkland Pound ( FKP)
mercredi 05 février 2025, 04:01 am, GMT
Le tableau ci-dessous présente le dernier prix de l'or en îles Falkland en îles Falkland Pound (FKP) par once. Les taux sont mis à jour toutes les quelques minutes et plus fréquemment en période de forte fluctuation des cours en fonction du prix de l’or au comptant en direct (cours acheteur).
Prix de l'or en îles Falkland
Unité d'or | Prix de l'or en îles Falkland Pound (FKP) | Prix de l'or en Etats-Unis Dollar (USD) |
Once or | 2,285.79 | 2,852.61 |
---|---|---|
10 Tola or | 8,571.71 | 10,697.29 |
Gramme d'or 24K | 73.42 | 91.63 |
Gramme d'or 22K | 67.32 | 84.02 |
Gramme d'or 21K | 64.31 | 80.26 |
Gramme d'or 18K | 55.12 | 68.79 |
Gramme d'or 14K | 43.00 | 53.66 |
Gramme d'or 12K | 36.75 | 45.86 |
Gramme d'or 10K | 30.65 | 38.25 |
Gramme d'or 9K | 27.56 | 34.40 |
Gramme d'or 8K | 24.47 | 30.54 |
Prix de l'or en îles Falkland Pound (FKP) | Prix de l'or en Etats-Unis Dollar (USD) | |
Once d'or 24K | 2,283.50 | 2,849.76 |
---|---|---|
Once d'or 22K | 2,093.78 | 2,612.99 |
Once d'or 21K | 2,000.07 | 2,496.03 |
Once d'or 18K | 1,714.34 | 2,139.46 |
Once d'or 14K | 1,337.19 | 1,668.78 |
Once d'or 12K | 1,142.89 | 1,426.31 |
Once d'or 10K | 953.17 | 1,189.54 |
Once d'or 9K | 857.17 | 1,069.73 |
Once d'or 8K | 761.17 | 949.92 |
Prix de l'or en îles Falkland Pound (FKP) | Prix de l'or en Etats-Unis Dollar (USD) | |
Gramme d'or 24K | 73.41 | 91.62 |
---|---|---|
Gramme d'or 22K | 67.32 | 84.01 |
Gramme d'or 21K | 64.30 | 80.25 |
Gramme d'or 18K | 55.12 | 68.78 |
Gramme d'or 14K | 42.99 | 53.65 |
Gramme d'or 12K | 36.74 | 45.86 |
Gramme d'or 10K | 30.64 | 38.24 |
Gramme d'or 9K | 27.56 | 34.39 |
Gramme d'or 8K | 24.47 | 30.54 |
Prix de l'or en îles Falkland Pound (FKP) | Prix de l'or en Etats-Unis Dollar (USD) | |
Kilogramme d'or 24K | 73,414.62 | 91,619.74 |
---|---|---|
Kilogramme d'or 22K | 67,315.11 | 84,007.69 |
Kilogramme d'or 21K | 64,302.10 | 80,247.52 |
Kilogramme d'or 18K | 55,116.08 | 68,783.59 |
Kilogramme d'or 14K | 42,990.55 | 53,651.20 |
Kilogramme d'or 12K | 36,744.06 | 45,855.73 |
Kilogramme d'or 10K | 30,644.54 | 38,243.68 |
Kilogramme d'or 9K | 27,558.04 | 34,391.79 |
Kilogramme d'or 8K | 24,471.54 | 30,539.91 |
Prix de l'or en îles Falkland Pound (FKP) | Prix de l'or en Etats-Unis Dollar (USD) | |
Tola d'or 24K | 856.31 | 1,068.66 |
---|---|---|
Tola d'or 22K | 785.17 | 979.87 |
Tola d'or 21K | 750.02 | 936.01 |
Tola d'or 18K | 642.88 | 802.30 |
Tola d'or 14K | 501.44 | 625.79 |
Tola d'or 12K | 428.59 | 534.86 |
Tola d'or 10K | 357.44 | 446.08 |
Tola d'or 9K | 321.44 | 401.15 |
Tola d'or 8K | 285.44 | 356.22 |
Le prix de l'or par once est converti de USD en îles Falkland Pound selon les derniers taux de change, où 1 USD = 0.80 îles Falkland Pound.
Prix de l'or sont calculés par once, gramme, kilogramme et tola et pour les plus courants carats.
Tableau des cours de l'or en îles Falkland en îles Falkland Pound
Chargement...
Changements de prix de l'or en îles Falkland Pound
Le tableau ci-dessous indique les variations du prix de l'or en îles Falkland au cours de la dernière année en îles Falkland Pound (FKP) par once, kilogramme et gramme.
1 oz | 1 gm | Changement | |
Actuel | 2,285.79 | 73.50 | - |
---|---|---|---|
Hier | 2,257.69 | 72.59 | 1.24% |
30 jours | 2,128.07 | 68.43 | 7.41% |
52 wk | 2,128.07 | 68.43 | 7.41% |
An haute | 2,265.30 | 72.84 | 0.90% |
An bas | 2,119.83 | 68.16 | 7.83% |
Prix historiques de l'or en îles Falkland Pound par once
Date | Once | Gramme |
03 Fév 25 | 2,265.30 | 72.84 |
---|---|---|
02 Fév 25 | 2,257.69 | 72.59 |
01 Fév 25 | 2,257.69 | 72.59 |
31 Jan 25 | 2,251.01 | 72.38 |
30 Jan 25 | 2,217.56 | 71.30 |
29 Jan 25 | 2,219.30 | 71.36 |
28 Jan 25 | 2,204.05 | 70.87 |
27 Jan 25 | 2,207.80 | 70.99 |
26 Jan 25 | 2,219.39 | 71.36 |
25 Jan 25 | 2,234.54 | 71.85 |
24 Jan 25 | 2,253.97 | 72.47 |
23 Jan 25 | 2,230.89 | 71.73 |
22 Jan 25 | 2,244.17 | 72.16 |
21 Jan 25 | 2,240.27 | 72.03 |
20 Jan 25 | 2,221.82 | 71.44 |
19 Jan 25 | 2,219.17 | 71.36 |
18 Jan 25 | 2,215.98 | 71.25 |
17 Jan 25 | 2,226.29 | 71.58 |
16 Jan 25 | 2,207.28 | 70.97 |
15 Jan 25 | 2,201.40 | 70.78 |
14 Jan 25 | 2,200.35 | 70.75 |
13 Jan 25 | 2,200.12 | 70.74 |
12 Jan 25 | 2,202.84 | 70.83 |
11 Jan 25 | 2,201.88 | 70.80 |
10 Jan 25 | 2,172.91 | 69.87 |
09 Jan 25 | 2,154.37 | 69.27 |
08 Jan 25 | 2,119.83 | 68.16 |
06 Jan 25 | 2,121.63 | 68.22 |
05 Jan 25 | 2,125.23 | 68.34 |
04 Jan 25 | 2,128.07 | 68.43 |
Montant | FKP |
1 once | 2,285.79 |
---|---|
2 once | 4,571.58 |
3 once | 6,857.37 |
4 once | 9,143.16 |
5 once | 11,428.94 |
6 once | 13,714.73 |
7 once | 16,000.52 |
8 once | 18,286.31 |
9 once | 20,572.10 |
10 once | 22,857.89 |
20 once | 45,715.78 |
30 once | 68,573.67 |
40 once | 91,431.55 |
50 once | 114,289.44 |
60 once | 137,147.33 |
70 once | 160,005.22 |
80 once | 182,863.11 |
90 once | 205,721.00 |
100 once | 228,578.89 |
200 once | 457,157.77 |
300 once | 685,736.66 |
400 once | 914,315.54 |
500 once | 1,142,894.43 |
600 once | 1,371,473.32 |
700 once | 1,600,052.20 |
800 once | 1,828,631.09 |
900 once | 2,057,209.98 |
1000 once | 2,285,788.86 |