Prix de l'or aujourd'hui en Macao en Macao Pataca ( MOP)
samedi 22 février 2025, 07:01 am, GMT
Le tableau ci-dessous présente le dernier prix de l'or en Macao en Macao Pataca (MOP) par once. Les taux sont mis à jour toutes les quelques minutes et plus fréquemment en période de forte fluctuation des cours en fonction du prix de l’or au comptant en direct (cours acheteur).
Prix de l'or en Macao
Unité d'or | Prix de l'or en Macao Pataca (MOP) | Prix de l'or en Etats-Unis Dollar (USD) |
Once or | 23,511.25 | 2,937.60 |
---|---|---|
10 Tola or | 88,167.20 | 11,016.00 |
Gramme d'or 24K | 755.23 | 94.36 |
Gramme d'or 22K | 692.49 | 86.52 |
Gramme d'or 21K | 661.49 | 82.65 |
Gramme d'or 18K | 566.99 | 70.84 |
Gramme d'or 14K | 442.25 | 55.26 |
Gramme d'or 12K | 377.99 | 47.23 |
Gramme d'or 10K | 315.25 | 39.39 |
Gramme d'or 9K | 283.50 | 35.42 |
Gramme d'or 8K | 251.74 | 31.45 |
Prix de l'or en Macao Pataca (MOP) | Prix de l'or en Etats-Unis Dollar (USD) | |
Once d'or 24K | 23,487.74 | 2,934.66 |
---|---|---|
Once d'or 22K | 21,536.31 | 2,690.84 |
Once d'or 21K | 20,572.35 | 2,570.40 |
Once d'or 18K | 17,633.44 | 2,203.20 |
Once d'or 14K | 13,754.08 | 1,718.50 |
Once d'or 12K | 11,755.63 | 1,468.80 |
Once d'or 10K | 9,804.19 | 1,224.98 |
Once d'or 9K | 8,816.72 | 1,101.60 |
Once d'or 8K | 7,829.25 | 978.22 |
Prix de l'or en Macao Pataca (MOP) | Prix de l'or en Etats-Unis Dollar (USD) | |
Gramme d'or 24K | 755.13 | 94.35 |
---|---|---|
Gramme d'or 22K | 692.39 | 86.51 |
Gramme d'or 21K | 661.40 | 82.64 |
Gramme d'or 18K | 566.92 | 70.83 |
Gramme d'or 14K | 442.19 | 55.25 |
Gramme d'or 12K | 377.94 | 47.22 |
Gramme d'or 10K | 315.20 | 39.38 |
Gramme d'or 9K | 283.46 | 35.42 |
Gramme d'or 8K | 251.71 | 31.45 |
Prix de l'or en Macao Pataca (MOP) | Prix de l'or en Etats-Unis Dollar (USD) | |
Kilogramme d'or 24K | 755,130.93 | 94,349.38 |
---|---|---|
Kilogramme d'or 22K | 692,392.32 | 86,510.54 |
Kilogramme d'or 21K | 661,400.96 | 82,638.35 |
Kilogramme d'or 18K | 566,915.11 | 70,832.87 |
Kilogramme d'or 14K | 442,193.79 | 55,249.64 |
Kilogramme d'or 12K | 377,943.41 | 47,221.91 |
Kilogramme d'or 10K | 315,204.80 | 39,383.07 |
Kilogramme d'or 9K | 283,457.56 | 35,416.43 |
Kilogramme d'or 8K | 251,710.31 | 31,449.79 |
Prix de l'or en Macao Pataca (MOP) | Prix de l'or en Etats-Unis Dollar (USD) | |
Tola d'or 24K | 8,807.90 | 1,100.50 |
---|---|---|
Tola d'or 22K | 8,076.12 | 1,009.07 |
Tola d'or 21K | 7,714.63 | 963.90 |
Tola d'or 18K | 6,612.54 | 826.20 |
Tola d'or 14K | 5,157.78 | 644.44 |
Tola d'or 12K | 4,408.36 | 550.80 |
Tola d'or 10K | 3,676.57 | 459.37 |
Tola d'or 9K | 3,306.27 | 413.10 |
Tola d'or 8K | 2,935.97 | 366.83 |
Le prix de l'or par once est converti de USD en Macao Pataca selon les derniers taux de change, où 1 USD = 8.00 Macao Pataca.
Prix de l'or sont calculés par once, gramme, kilogramme et tola et pour les plus courants carats.
Tableau des cours de l'or en Macao en Macao Pataca
Chargement...
Changements de prix de l'or en Macao Pataca
Le tableau ci-dessous indique les variations du prix de l'or en Macao au cours de la dernière année en Macao Pataca (MOP) par once, kilogramme et gramme.
1 oz | 1 gm | Changement | |
Actuel | 23,511.25 | 755.99 | - |
---|---|---|---|
Hier | 23,553.82 | 757.36 | -0.18% |
30 jours | 22,087.58 | 710.21 | 6.45% |
52 wk | 22,087.58 | 710.21 | 6.45% |
An haute | 23,553.82 | 757.36 | -0.18% |
An bas | 22,014.76 | 707.87 | 6.80% |
Prix historiques de l'or en Macao Pataca par once
Date | Once | Gramme |
21 Fév 25 | 23,327.36 | 750.08 |
---|---|---|
20 Fév 25 | 23,553.82 | 757.36 |
19 Fév 25 | 23,473.71 | 754.78 |
18 Fév 25 | 23,253.62 | 747.70 |
17 Fév 25 | 23,179.24 | 745.31 |
16 Fév 25 | 23,037.32 | 740.75 |
15 Fév 25 | 23,007.31 | 739.79 |
14 Fév 25 | 23,423.88 | 753.18 |
13 Fév 25 | 23,338.21 | 750.42 |
12 Fév 25 | 23,059.98 | 741.48 |
11 Fév 25 | 23,419.86 | 753.05 |
10 Fév 25 | 23,103.78 | 742.89 |
09 Fév 25 | 22,952.31 | 738.02 |
08 Fév 25 | 22,957.11 | 738.17 |
07 Fév 25 | 22,929.62 | 737.29 |
06 Fév 25 | 23,040.40 | 740.85 |
05 Fév 25 | 22,761.96 | 731.90 |
04 Fév 25 | 22,392.81 | 720.03 |
03 Fév 25 | 22,341.35 | 718.37 |
02 Fév 25 | 22,466.93 | 722.41 |
01 Fév 25 | 22,461.92 | 722.25 |
31 Jan 25 | 22,389.75 | 719.93 |
30 Jan 25 | 22,129.61 | 711.56 |
29 Jan 25 | 22,154.69 | 712.37 |
28 Jan 25 | 22,014.76 | 707.87 |
27 Jan 25 | 22,075.63 | 709.83 |
26 Jan 25 | 22,226.86 | 714.69 |
25 Jan 25 | 22,233.88 | 714.92 |
24 Jan 25 | 22,335.61 | 718.19 |
23 Jan 25 | 22,087.58 | 710.21 |
Montant | MOP |
1 once | 23,511.25 |
---|---|
2 once | 47,022.51 |
3 once | 70,533.76 |
4 once | 94,045.02 |
5 once | 117,556.27 |
6 once | 141,067.52 |
7 once | 164,578.78 |
8 once | 188,090.03 |
9 once | 211,601.29 |
10 once | 235,112.54 |
20 once | 470,225.08 |
30 once | 705,337.62 |
40 once | 940,450.16 |
50 once | 1,175,562.70 |
60 once | 1,410,675.24 |
70 once | 1,645,787.78 |
80 once | 1,880,900.32 |
90 once | 2,116,012.85 |
100 once | 2,351,125.39 |
200 once | 4,702,250.79 |
300 once | 7,053,376.18 |
400 once | 9,404,501.58 |
500 once | 11,755,626.97 |
600 once | 14,106,752.37 |
700 once | 16,457,877.76 |
800 once | 18,809,003.15 |
900 once | 21,160,128.55 |
1000 once | 23,511,253.94 |