Prix de l'or aujourd'hui en Union européenne en Euro ( EUR)
vendredi 21 février 2025, 06:02 pm, GMT
Le tableau ci-dessous présente le dernier prix de l'or en Union européenne en Euro (EUR) par once. Les taux sont mis à jour toutes les quelques minutes et plus fréquemment en période de forte fluctuation des cours en fonction du prix de l’or au comptant en direct (cours acheteur).
Prix de l'or en Union européenne
Unité d'or | Prix de l'or en Euro (EUR) | Prix de l'or en Etats-Unis Dollar (USD) |
Once or | 2,806.29 | 2,939.63 |
---|---|---|
10 Tola or | 10,523.58 | 11,023.61 |
Gramme d'or 24K | 90.14 | 94.43 |
Gramme d'or 22K | 82.65 | 86.58 |
Gramme d'or 21K | 78.96 | 82.71 |
Gramme d'or 18K | 67.68 | 70.89 |
Gramme d'or 14K | 52.79 | 55.30 |
Gramme d'or 12K | 45.12 | 47.26 |
Gramme d'or 10K | 37.63 | 39.42 |
Gramme d'or 9K | 33.84 | 35.45 |
Gramme d'or 8K | 30.05 | 31.48 |
Prix de l'or en Euro (EUR) | Prix de l'or en Etats-Unis Dollar (USD) | |
Once d'or 24K | 2,803.48 | 2,936.69 |
---|---|---|
Once d'or 22K | 2,570.56 | 2,692.70 |
Once d'or 21K | 2,455.50 | 2,572.18 |
Once d'or 18K | 2,104.72 | 2,204.72 |
Once d'or 14K | 1,641.68 | 1,719.68 |
Once d'or 12K | 1,403.14 | 1,469.81 |
Once d'or 10K | 1,170.22 | 1,225.83 |
Once d'or 9K | 1,052.36 | 1,102.36 |
Once d'or 8K | 934.49 | 978.90 |
Prix de l'or en Euro (EUR) | Prix de l'or en Etats-Unis Dollar (USD) | |
Gramme d'or 24K | 90.13 | 94.41 |
---|---|---|
Gramme d'or 22K | 82.64 | 86.57 |
Gramme d'or 21K | 78.94 | 82.70 |
Gramme d'or 18K | 67.67 | 70.88 |
Gramme d'or 14K | 52.78 | 55.29 |
Gramme d'or 12K | 45.11 | 47.25 |
Gramme d'or 10K | 37.62 | 39.41 |
Gramme d'or 9K | 33.83 | 35.44 |
Gramme d'or 8K | 30.04 | 31.47 |
Prix de l'or en Euro (EUR) | Prix de l'or en Etats-Unis Dollar (USD) | |
Kilogramme d'or 24K | 90,131.91 | 94,414.56 |
---|---|---|
Kilogramme d'or 22K | 82,643.48 | 86,570.31 |
Kilogramme d'or 21K | 78,944.37 | 82,695.43 |
Kilogramme d'or 18K | 67,666.60 | 70,881.80 |
Kilogramme d'or 14K | 52,779.95 | 55,287.80 |
Kilogramme d'or 12K | 45,111.07 | 47,254.53 |
Kilogramme d'or 10K | 37,622.63 | 39,410.28 |
Kilogramme d'or 9K | 33,833.30 | 35,440.90 |
Kilogramme d'or 8K | 30,043.97 | 31,471.52 |
Prix de l'or en Euro (EUR) | Prix de l'or en Etats-Unis Dollar (USD) | |
Tola d'or 24K | 1,051.31 | 1,101.26 |
---|---|---|
Tola d'or 22K | 963.96 | 1,009.76 |
Tola d'or 21K | 920.81 | 964.57 |
Tola d'or 18K | 789.27 | 826.77 |
Tola d'or 14K | 615.63 | 644.88 |
Tola d'or 12K | 526.18 | 551.18 |
Tola d'or 10K | 438.83 | 459.68 |
Tola d'or 9K | 394.63 | 413.39 |
Tola d'or 8K | 350.44 | 367.09 |
Le prix de l'or par once est converti de USD en Euro selon les derniers taux de change, où 1 USD = 0.95 Euro.
Prix de l'or sont calculés par once, gramme, kilogramme et tola et pour les plus courants carats.
Tableau des cours de l'or en Union européenne en Euro
Chargement...
Changements de prix de l'or en Euro
Le tableau ci-dessous indique les variations du prix de l'or en Union européenne au cours de la dernière année en Euro (EUR) par once, kilogramme et gramme.
1 oz | 1 gm | Changement | |
Actuel | 2,806.29 | 90.23 | - |
---|---|---|---|
Hier | 2,804.98 | 90.19 | 0.05% |
30 jours | 2,638.55 | 84.84 | 6.36% |
52 wk | 2,638.55 | 84.84 | 6.36% |
An haute | 2,829.10 | 90.97 | -0.81% |
An bas | 2,624.97 | 84.40 | 6.91% |
Prix historiques de l'or en Euro par once
Date | Once | Gramme |
20 Fév 25 | 2,822.96 | 90.77 |
---|---|---|
19 Fév 25 | 2,804.98 | 90.19 |
18 Fév 25 | 2,778.33 | 89.34 |
17 Fév 25 | 2,763.36 | 88.85 |
16 Fév 25 | 2,746.44 | 88.31 |
15 Fév 25 | 2,754.79 | 88.58 |
14 Fév 25 | 2,809.25 | 90.33 |
13 Fév 25 | 2,814.96 | 90.51 |
12 Fév 25 | 2,784.55 | 89.54 |
11 Fév 25 | 2,829.10 | 90.97 |
10 Fév 25 | 2,786.83 | 89.61 |
09 Fév 25 | 2,768.56 | 89.02 |
08 Fév 25 | 2,769.14 | 89.04 |
07 Fév 25 | 2,761.45 | 88.79 |
06 Fév 25 | 2,760.00 | 88.75 |
05 Fév 25 | 2,768.27 | 89.01 |
04 Fév 25 | 2,721.68 | 87.51 |
03 Fév 25 | 2,683.03 | 86.27 |
02 Fév 25 | 2,702.22 | 86.89 |
01 Fév 25 | 2,691.50 | 86.54 |
31 Jan 25 | 2,682.82 | 86.26 |
30 Jan 25 | 2,649.71 | 85.20 |
29 Jan 25 | 2,648.81 | 85.17 |
28 Jan 25 | 2,626.76 | 84.46 |
27 Jan 25 | 2,624.97 | 84.40 |
26 Jan 25 | 2,638.10 | 84.83 |
25 Jan 25 | 2,638.94 | 84.85 |
24 Jan 25 | 2,667.17 | 85.76 |
23 Jan 25 | 2,645.14 | 85.05 |
22 Jan 25 | 2,638.55 | 84.84 |
Montant | EUR |
1 once | 2,806.29 |
---|---|
2 once | 5,612.57 |
3 once | 8,418.86 |
4 once | 11,225.15 |
5 once | 14,031.44 |
6 once | 16,837.72 |
7 once | 19,644.01 |
8 once | 22,450.30 |
9 once | 25,256.59 |
10 once | 28,062.87 |
20 once | 56,125.75 |
30 once | 84,188.62 |
40 once | 112,251.49 |
50 once | 140,314.36 |
60 once | 168,377.24 |
70 once | 196,440.11 |
80 once | 224,502.98 |
90 once | 252,565.86 |
100 once | 280,628.73 |
200 once | 561,257.46 |
300 once | 841,886.18 |
400 once | 1,122,514.91 |
500 once | 1,403,143.64 |
600 once | 1,683,772.37 |
700 once | 1,964,401.09 |
800 once | 2,245,029.82 |
900 once | 2,525,658.55 |
1000 once | 2,806,287.28 |
ok
merci